Summary

PHP is running.

Database connection is working.

Weekly statement sums

Week starting Account Debit Credit Net Transactions
2026-10-05 EE542200221008455054 393,34 EUR 600,00 EUR 206,66 EUR 10
2026-10-05 EE982200221065337681 520,27 EUR 43,47 EUR -476,80 EUR 69
2026-09-28 EE542200221008455054 566,11 EUR 500,00 EUR -66,11 EUR 9
2026-09-28 EE982200221065337681 0,00 EUR 430,61 EUR 430,61 EUR 3
2026-09-21 EE542200221008455054 461,64 EUR 440,00 EUR -21,64 EUR 14
2026-09-21 EE982200221065337681 0,00 EUR 79,38 EUR 79,38 EUR 2
2026-09-14 EE542200221008455054 550,31 EUR 560,00 EUR 9,69 EUR 11
2026-09-14 EE982200221065337681 0,00 EUR 184,76 EUR 184,76 EUR 1
2026-09-07 EE542200221008455054 489,62 EUR 400,00 EUR -89,62 EUR 12
2026-09-07 EE982200221065337681 382,99 EUR 161,69 EUR -221,30 EUR 37
2026-08-31 EE542200221008455054 254,63 EUR 410,00 EUR 155,37 EUR 11
2026-08-31 EE982200221065337681 0,00 EUR 42,63 EUR 42,63 EUR 2
2026-08-24 EE542200221008455054 380,56 EUR 301,00 EUR -79,56 EUR 15
2026-08-24 EE982200221065337681 0,00 EUR 115,69 EUR 115,69 EUR 6
2026-08-17 EE542200221008455054 595,89 EUR 500,00 EUR -95,89 EUR 20
2026-08-17 EE982200221065337681 0,00 EUR 124,25 EUR 124,25 EUR 4
2026-08-10 EE542200221008455054 566,76 EUR 600,00 EUR 33,24 EUR 20
2026-08-10 EE982200221065337681 54,60 EUR 131,06 EUR 76,46 EUR 10
2026-08-03 EE542200221008455054 233,17 EUR 300,00 EUR 66,83 EUR 18
2026-08-03 EE982200221065337681 0,00 EUR 11,99 EUR 11,99 EUR 1
2026-07-27 EE382200221027384892 266,31 EUR 5,40 EUR -260,91 EUR 4
2026-07-27 EE542200221008455054 447,04 EUR 396,31 EUR -50,73 EUR 23
2026-07-20 EE382200221027384892 540,99 EUR 0,00 EUR -540,99 EUR 4
2026-07-20 EE542200221008455054 509,51 EUR 565,28 EUR 55,77 EUR 20
2026-07-20 EE982200221065337681 0,00 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR 1
2026-07-13 EE382200221027384892 568,66 EUR 0,00 EUR -568,66 EUR 5
2026-07-13 EE542200221008455054 439,53 EUR 300,00 EUR -139,53 EUR 17
2026-07-13 EE982200221065337681 0,00 EUR 15,98 EUR 15,98 EUR 1
2026-07-06 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 2
2026-07-06 EE542200221008455054 236,74 EUR 400,00 EUR 163,26 EUR 8
2026-07-06 EE982200221065337681 39,66 EUR 31,63 EUR -8,03 EUR 6
2026-06-29 EE382200221027384892 258,00 EUR 0,00 EUR -258,00 EUR 3
2026-06-29 EE542200221008455054 273,27 EUR 200,00 EUR -73,27 EUR 9
2026-06-22 EE382200221027384892 100,00 EUR 0,00 EUR -100,00 EUR 1
2026-06-22 EE542200221008455054 175,03 EUR 200,00 EUR 24,97 EUR 15
2026-06-22 EE982200221065337681 0,00 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR 1
2026-06-15 EE382200221027384892 603,38 EUR 0,00 EUR -603,38 EUR 5
2026-06-15 EE542200221008455054 407,05 EUR 500,00 EUR 92,95 EUR 15
2026-06-15 EE982200221065337681 0,00 EUR 15,98 EUR 15,98 EUR 1
2026-06-08 EE382200221027384892 175,00 EUR 0,00 EUR -175,00 EUR 1
2026-06-08 EE542200221008455054 298,41 EUR 6,20 EUR -292,21 EUR 13
2026-06-08 EE982200221065337681 136,26 EUR 4,70 EUR -131,56 EUR 9
2026-06-01 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 2
2026-06-01 EE542200221008455054 204,26 EUR 400,00 EUR 195,74 EUR 12
2026-06-01 EE982200221065337681 0,00 EUR 11,99 EUR 11,99 EUR 1
2026-05-25 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 2
2026-05-25 EE542200221008455054 391,69 EUR 407,99 EUR 16,30 EUR 10
2026-05-25 EE982200221065337681 0,00 EUR 65,76 EUR 65,76 EUR 1
2026-05-18 EE382200221027384892 587,89 EUR 0,00 EUR -587,89 EUR 3
2026-05-18 EE542200221008455054 656,28 EUR 500,00 EUR -156,28 EUR 20
2026-05-18 EE982200221065337681 0,00 EUR 42,53 EUR 42,53 EUR 1
2026-05-11 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 2
2026-05-11 EE542200221008455054 245,40 EUR 400,00 EUR 154,60 EUR 15
2026-05-11 EE982200221065337681 77,00 EUR 15,98 EUR -61,02 EUR 10
2026-05-04 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 2
2026-05-04 EE542200221008455054 266,79 EUR 400,00 EUR 133,21 EUR 15
2026-05-04 EE982200221065337681 0,00 EUR 11,99 EUR 11,99 EUR 1
2026-04-27 EE382200221027384892 210,00 EUR 0,00 EUR -210,00 EUR 2
2026-04-27 EE542200221008455054 361,25 EUR 200,00 EUR -161,25 EUR 11
2026-04-20 EE382200221027384892 200,00 EUR 0,00 EUR -200,00 EUR 1
2026-04-20 EE542200221008455054 245,85 EUR 200,00 EUR -45,85 EUR 13
2026-04-20 EE982200221065337681 0,00 EUR 13,59 EUR 13,59 EUR 1
2026-04-13 EE382200221027384892 890,70 EUR 0,00 EUR -890,70 EUR 5
2026-04-13 EE542200221008455054 778,35 EUR 800,00 EUR 21,65 EUR 24
2026-04-13 EE982200221065337681 0,00 EUR 23,12 EUR 23,12 EUR 2
2026-04-06 EE382200221027384892 200,00 EUR 0,00 EUR -200,00 EUR 1
2026-04-06 EE542200221008455054 214,93 EUR 210,00 EUR -4,93 EUR 15
2026-04-06 EE982200221065337681 185,91 EUR 40,29 EUR -145,62 EUR 7
2026-03-30 EE382200221027384892 900,00 EUR 130,00 EUR -770,00 EUR 4
2026-03-30 EE542200221008455054 817,04 EUR 900,00 EUR 82,96 EUR 15
2026-03-23 EE542200221008455054 351,11 EUR 11,52 EUR -339,59 EUR 17
2026-03-23 EE982200221065337681 0,00 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR 1
2026-03-16 EE382200221027384892 706,40 EUR 0,00 EUR -706,40 EUR 3
2026-03-16 EE542200221008455054 486,06 EUR 500,00 EUR 13,94 EUR 8
2026-03-16 EE982200221065337681 0,00 EUR 119,00 EUR 119,00 EUR 1
2026-03-09 EE382200221027384892 400,00 EUR 0,00 EUR -400,00 EUR 1
2026-03-09 EE542200221008455054 523,11 EUR 400,00 EUR -123,11 EUR 22
2026-03-09 EE982200221065337681 34,96 EUR 59,92 EUR 24,96 EUR 6
2026-03-02 EE382200221027384892 500,00 EUR 0,00 EUR -500,00 EUR 1
2026-03-02 EE542200221008455054 68,99 EUR 500,00 EUR 431,01 EUR 4
2026-02-23 EE382200221027384892 200,00 EUR 0,00 EUR -200,00 EUR 1
2026-02-23 EE542200221008455054 404,82 EUR 230,72 EUR -174,10 EUR 22
2026-02-23 EE982200221065337681 0,00 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR 1
2026-02-16 EE382200221027384892 876,78 EUR 0,00 EUR -876,78 EUR 8
2026-02-16 EE542200221008455054 561,75 EUR 700,00 EUR 138,25 EUR 11
2026-02-16 EE982200221065337681 0,00 EUR 15,98 EUR 15,98 EUR 1
2026-02-09 EE382200221027384892 215,00 EUR 0,00 EUR -215,00 EUR 2
2026-02-09 EE542200221008455054 305,71 EUR 200,00 EUR -105,71 EUR 16
2026-02-09 EE982200221065337681 66,55 EUR 0,00 EUR -66,55 EUR 5
2026-02-02 EE382200221027384892 100,00 EUR 0,00 EUR -100,00 EUR 1
2026-02-02 EE542200221008455054 311,86 EUR 100,00 EUR -211,86 EUR 14
2026-02-02 EE982200221065337681 0,00 EUR 11,99 EUR 11,99 EUR 1
2026-01-26 EE382200221027384892 648,06 EUR 0,00 EUR -648,06 EUR 2
2026-01-26 EE542200221008455054 198,24 EUR 500,00 EUR 301,76 EUR 10
2026-01-26 EE982200221065337681 0,00 EUR 31,59 EUR 31,59 EUR 1
2026-01-19 EE382200221027384892 500,00 EUR 0,00 EUR -500,00 EUR 1
2026-01-19 EE542200221008455054 405,24 EUR 500,00 EUR 94,76 EUR 17
2026-01-19 EE982200221065337681 0,00 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR 1
2026-01-12 EE382200221027384892 94,00 EUR 0,00 EUR -94,00 EUR 1
2026-01-12 EE542200221008455054 459,36 EUR 0,00 EUR -459,36 EUR 15
2026-01-12 EE982200221065337681 0,00 EUR 15,98 EUR 15,98 EUR 1
2026-01-05 EE382200221027384892 500,00 EUR 0,00 EUR -500,00 EUR 1
2026-01-05 EE542200221008455054 223,52 EUR 526,88 EUR 303,36 EUR 9
2026-01-05 EE982200221065337681 175,44 EUR 11,99 EUR -163,45 EUR 10
2025-12-29 EE542200221008455054 72,74 EUR 0,00 EUR -72,74 EUR 4

Monthly statement sums

Month Account Debit Credit Net Transactions
2026-10 EE542200221008455054 906,23 EUR 1 100,00 EUR 193,77 EUR 16
2026-10 EE982200221065337681 520,27 EUR 465,28 EUR -54,99 EUR 71
2026-09 EE542200221008455054 1 775,64 EUR 1 610,00 EUR -165,64 EUR 49
2026-09 EE982200221065337681 382,99 EUR 443,48 EUR 60,49 EUR 42
2026-08 EE382200221027384892 66,31 EUR 0,00 EUR -66,31 EUR 1
2026-08 EE542200221008455054 1 870,18 EUR 1 997,31 EUR 127,13 EUR 82
2026-08 EE982200221065337681 54,60 EUR 416,77 EUR 362,17 EUR 22
2026-07 EE382200221027384892 1 967,65 EUR 5,40 EUR -1 962,25 EUR 17
2026-07 EE542200221008455054 1 754,84 EUR 1 765,28 EUR 10,44 EUR 68
2026-07 EE982200221065337681 39,66 EUR 54,60 EUR 14,94 EUR 8
2026-06 EE382200221027384892 1 278,38 EUR 0,00 EUR -1 278,38 EUR 9
2026-06 EE542200221008455054 1 175,98 EUR 1 106,20 EUR -69,78 EUR 57
2026-06 EE982200221065337681 136,26 EUR 39,66 EUR -96,60 EUR 12
2026-05 EE382200221027384892 1 787,89 EUR 0,00 EUR -1 787,89 EUR 9
2026-05 EE542200221008455054 1 821,26 EUR 1 707,99 EUR -113,27 EUR 67
2026-05 EE982200221065337681 77,00 EUR 136,26 EUR 59,26 EUR 13
2026-04 EE382200221027384892 1 700,70 EUR 130,00 EUR -1 570,70 EUR 11
2026-04 EE542200221008455054 2 122,44 EUR 1 610,00 EUR -512,44 EUR 68
2026-04 EE982200221065337681 185,91 EUR 77,00 EUR -108,91 EUR 10
2026-03 EE382200221027384892 2 306,40 EUR 0,00 EUR -2 306,40 EUR 7
2026-03 EE542200221008455054 1 588,77 EUR 2 111,52 EUR 522,75 EUR 60
2026-03 EE982200221065337681 34,96 EUR 185,91 EUR 150,95 EUR 8
2026-02 EE382200221027384892 1 391,78 EUR 0,00 EUR -1 391,78 EUR 12
2026-02 EE542200221008455054 1 458,52 EUR 1 230,72 EUR -227,80 EUR 57
2026-02 EE982200221065337681 66,55 EUR 34,96 EUR -31,59 EUR 8
2026-01 EE382200221027384892 1 742,06 EUR 0,00 EUR -1 742,06 EUR 5
2026-01 EE542200221008455054 1 359,10 EUR 1 526,88 EUR 167,78 EUR 55
2026-01 EE982200221065337681 175,44 EUR 66,55 EUR -108,89 EUR 13